阀门材料性能:
注*:主要依据 JB/T 5300-1991 标准编制制造!
阀体材料 | 适用公称压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
灰铸铁 | ≤10 | -10~200 | 水、蒸汽、空气、煤气及油类等介质 |
可锻铸铁 | ≤25 | -30~300 | 水、蒸汽、空气及油类等介质 |
球墨铸铁 | ≤40 | -30~350 | 水、蒸汽、空气及油类等介质 |
铜合金 | ≤25 | -40~250 | 水、海水、氧气、空气及油类等介质 |
碳素钢 | ≤320 | -30~450 | 水、蒸汽、空气、氢气、氨、氮及石油产品等介质 |
高温钢 | ≤16 | ≤550 | 蒸汽及石油产品 |
低温钢 | ≤64 | ≥-196 | 乙烯、丙烯、液态天然气及液氮等介质 |
不锈耐酸钢 | ≤64 | ≤200 | 硝酸、醋酸等介质 |
除了上述选型单元外,还需公称通径:
DN:用于管道系统元件的字母和数字组合的尺寸标识。它由字母DN和后跟无因次的整数数字组成。这个数字与端部连接件的孔径或外径(单位:mm)等特征尺寸直接相关。优先选用的 DN 数值如下:
1.管件尺寸英寸毫米对照表:
管件尺寸英寸毫米对照表 |
直径英寸 | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1.2″ | 1.5″ | 2″ | 2.5″ |
通径毫米 | DN8 | DN10 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 |
外径毫米 | 13.7 | 17.14 | 21.3 | 26.7 | 33.4 | 42.2 | 48.3 | 60.3 | 73 |
直径英寸 | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ |
直径毫米 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 |
外径毫米 | 88.9 | 114.3 | 141.3 | 168.3 | 219.1 | 273 | 323.8 | 355.6 | 406.4 |
注:1 英寸=25.4毫米 =8英分 1分=1/8″ 2分=1/4″ 3分=3/8″ 4分=1/2″ 6分=3/4″ 8分=1″ |
2.对于多大的水管该用多大的阀门口径(接口)做了详细对照,见下表:
管子通径DN(公称直径)对应管子外径Ф(mm): |
公称直径 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 |
小直径系列 | Ф18 | Ф25 | Ф32 | Ф38 | Ф45 | Ф57 | Ф73 | Ф89 | Ф108 | Ф133 |
大直径系列 | Ф22 | Ф27 | Ф34 | Ф42 | Ф48 | Ф60 | Ф76 | Ф89 | Ф114 | Ф140 |
公称直径 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | N500 | DN600 |
|
小直径系列 | Ф159 | Ф219 | Ф273 | Ф324 | Ф360 | Ф406 | Ф457 | Ф508 | Ф610 |
|
大直径系列 | Ф168 | Ф219 | Ф273 | Ф325 | Ф377 | Ф426 | Ф480 | Ф530 | Ф630 |
|
公称直径 | DN700 | DN800 | DN900 | DN1000 | DN1200 | DN1400 | DN1600 | N1800 | DN2000 |
|
直径系列 | Ф720 | Ф820 | Ф920 | Ф1020 | Ф1220 | Ф1420 | Ф1620 | Ф1820 | Ф2020 |
|
3.对于多大的水管(大外径)该用多大的阀门口径(接口)做了详细对照,见下表:
管子通径DN(公称直径)对应管子外径Ф(mm) |
压力 | 匹配管子外径 | 公称压力 | 匹配管子外径 |
大外径系列外径 | 小外径系列外径 |
| 大外径系列外径 | 小外径系列外径 |
DN15 | Φ22 | Φ18 | DN125 | Φ140 | Φ133 |
DN20 | Φ27 | Φ25 | DN150 | Φ168 | Φ159 |
DN25 | Φ34 | Φ32 | DN200 | Φ219 | Φ219 |
DN32 | Φ42 | Φ38 | DN250 | Φ273 | Φ273 |
DN40 | Φ48 | Φ45 | DN300 | Φ324 | Φ325 |
DN50 | Φ60 | Φ57 | DN350 | Φ356 | Φ377 |
DN65 | Φ76 | Φ73 | DN400 | Φ406 | Φ426 |
DN80 | Φ89 | Φ89 | DN450 | Φ457 | Φ480 |
DN100 | Φ114 | Φ108 | DN500 | Φ508 | Φ530 |
按GB/T1047的规定来选定,以DN表示,单位为mm,磅级阀门用NPS表示,单位为(in)。